以江蘇省教育考試院最終發布為準
普通類(歷史等科目類⊙)
代號 | 院校、專業組(再ζ 選科目要求)、專業【名稱及備註① | 計劃數 | 學制 | 學費 |
1230 | 江蘇建∑築職業技術學院(徐州) | 80 |
|
|
123001 | 江蘇建築職業技〒術學院01專業組(不限) | 80 |
|
|
01 | 工程測量技眼睛发赤術∴ | 4 | 三 | 5300 |
02 | 建築工程技对了術 | 4 | 三 | 5300 |
03 | 建築裝飾工程技術嘴角 | 4 | 三 | 5300 |
04 | 供熱通風與空調【工程技術 | 2 | 三 | 5300 |
05 | 市政工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
06 | 工程造價 | 4 | 三 | 4700 |
07 | 建設工程将三人引到自己管理 | 4 | 三 | 4700 |
08 | 建要说使用银针做暗器設工程監理 | 5 | 三 | 4700 |
09 | 房地產經營與管理 | 2 | 三 | 4700 |
10 | 機械制※造及自動化 | 4 | 三 | 5300 |
11 | 軟件技術 | 3 | 三 | 5300 |
12 | 大數據與財務管理 | 10 | 三 | 4700 |
13 | 大數據∮與會計 | 10 | 三 | 4700 |
14 | 市場營銷 | 6 | 三 | 4700 |
15 | 電子商務 | 7 | 三 | 4700 |
16 | 現代▆物流管理 | 4 | 三 | 4700 |
17 | 酒店管理■與數字化運營 | 3 | 三 | 4700 |
普通類(物随意理等科目類)
代號 | 院校、專業組(再選科目作息时间一向很好要求╱)、專業名稱及備↘註 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
1230 | 江蘇有些俊俏建築職業技術學院(徐州) | 256 |
|
|
123002 | 江蘇建築嘛職業技術學院02專業組(不限)(分段培養〗項目) | 40 |
|
|
18 | 電氣自動化技術(與南京工業職業技術大學(原南京︾工業職業技術學院)分段培養ω 項目) | 40 | 三 | 5300 |
123003 | 亚美体育官网03專業組(不限) | 176 |
|
|
19 | 工程測量技術这下自己再说出英语来 | 5 | 三 | 5300 |
20 | 建築工程技術将它 | 17 | 三 | 5300 |
21 | 建築設計 | 6 | 三 | 5300 |
22 | 建築裝飾工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
23 | 古建築工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
24 | 環境工程技█術 | 5 | 三 | 5300 |
25 | 建築設備工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
26 | 建築♀電氣工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
27 | 供熱通風與空休眠火山調工程技術 | 3 | 三 | 5300 |
28 | 建築智能化工程技術 | 3 | 三 | 5300 |
29 | 市政工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
30 | 給排水工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
31 | 工程造價 | 5 | 三 | 4700 |
32 | 建設工程管理 | 5 | 三 | 4700 |
33 | 建設还不打电话报警工程監理 | 6 | 三 | 4700 |
34 | 房地產經營與管理 | 3 | 三 | 4700 |
35 | 高速鐵路施那个毒瘤也不见了工與維護 | 2 | 三 | 5300 |
36 | 道路與橋梁工程技最后只得把手放在了杨真真術 | 5 | 三 | 5300 |
37 | 道路機械化施工技術 | 4 | 三 | 5300 |
38 | 城市軌道交通工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
39 | 城市軌道交通供配電技術 | 5 | 三 | 5300 |
40 | 城市↓軌道交通運營管理 | 5 | 三 | 5300 |
41 | 機械▲制造及自動化 | 4 | 三 | 5300 |
42 | 工業機器人技術 | 2 | 三 | 5300 |
43 | 汽車其实你说报仇就报仇制造與試驗技術 | 4 | 三 | 5300 |
44 | 新能源汽車技術 | 4 | 三 | 5300 |
45 | 智♀能工程機械運用技術 | 4 | 三 | 5300 |
46 | 電子信息工程技術 | 3 | 三 | 5300 |
47 | 計算機網男人手里拿着枪絡技術 | 5 | 三 | 5300 |
48 | 軟件技術 | 4 | 三 | 5300 |
49 | 移動應用開發 | 3 | 三 | 5300 |
50 | 現代通信技『術 | 4 | 三 | 5300 |
51 | 建築動打量着它畫技術 | 6 | 三 | 5300 |
52 | 大數據與財務管理 | 4 | 三 | 4700 |
53 | 大數據只能强行穿过與會計 | 3 | 三 | 4700 |
54 | 市場營銷 | 3 | 三 | 4700 |
55 | 電子商務 | 4 | 三 | 4700 |
56 | 現介绍代物流管理 | 3 | 三 | 4700 |
57 | 酒店管理與數字化運營 | 2 | 三 | 4700 |
123004 | 亚美体育官网04專業組(不限)(分段培養項目) | 40 |
|
|
58 | 機電一體化技術(與淮哆嗦着缩回了手陰工學院分段培養項目) | 40 | 三 | 5300 |
藝術類(歷史等科目類)
代號 | 院校、專業組(再選科目之后要求)、專業名稱及人发现備註 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
1230 | 亚美体育官网(徐州) | 142 |
|
|
123005 | 亚美体育官网05專業組(不限) | 142 |
|
|
59 | 環境藝術設計人物 | 20 | 三 | 6800 |
60 | 室內藝術設計 | 28 | 三 | 6800 |
61 | 家具@ 藝術設計 | 3 | 三 | 6800 |
62 | 視覺傳達∏設計 | 28 | 三 | 6800 |
63 | 數字媒體藝術設計 | 18 | 三 | 6800 |
64 | 產品藝▃術設計 | 18 | 三 | 6800 |
65 | 廣告◆藝術設計 | 27 | 三 | 6800 |
藝術類(物理等科目類)
代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及他强忍着疼痛備註 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
1230 | 亚美体育官网(徐州) | 15 |
|
|
123006 | 亚美体育官网06專業組(不限) | 15 |
|
|
66 | 環境藝術設計 | 2 | 三 | 6800 |
67 | 室內藝術設計 | 2 | 三 | 6800 |
68 | 家具藝術設▲計 | 2 | 三 | 6800 |
69 | 視覺傳達設計 | 2 | 三 | 6800 |
70 | 數字媒體藝術設計 | 2 | 三 | 6800 |
71 | 產品藝沙发上術設計 | 2 | 三 | 6800 |
72 | 廣告藝術↓設計 | 3 | 三 | 6800 |